クエスト別経験値
経験値効率ベスト5
| クエスト名 | 消費エナジー | 獲得EXP | EXP/エナジー | |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジタワー | 25F | 22 | 3740 | 170.0 |
| 21.胡蝶舞う植物園 | 21-1 | 10 | 1620 | 162.0 |
| チャレンジタワー | 16F | 16 | 2573 | 160.8 |
| 21.胡蝶舞う植物園 | 21-4 | 15 | 2400 | 160.0 |
| 21.胡蝶舞う植物園 | 21-2 | 11 | 1760 | 160.0 |
上記以外のオススメ
| クエスト名 | 消費エナジー | 獲得EXP | EXP/エナジー | |
|---|---|---|---|---|
| 11.ディープソート戦場後 | 11-4 | 9 | 1160 | 128.9 |
| 16.H&Gスイートハウス | 16-4 | 11 | 1580 | 143.6 |
| 26.クラブ クラッシュビーツ | 26-5 | 22 | 3500 | 159.1 |
クエスト
| クエスト名 | 消費エナジー | 獲得EXP | EXP/エナジー | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ALICEの入り口 | 1-1 | 3 | 140 | 46.7 |
| 1-2 | 4 | 180 | 45.0 | |
| 1-3 | 5 | 220 | 44.0 | |
| 2.火之柄神社 | 2-1 | 3 | 160 | 53.3 |
| 2-2 | 4 | 200 | 50.0 | |
| 2-3 | 5 | 240 | 48.0 | |
| 3.グリーンモール | 3-1 | 4 | 160 | 40.0 |
| 3-2 | 5 | 200 | 40.0 | |
| 3-3 | 6 | 240 | 40.0 | |
| 4.イエロープラント | 4-1 | 4 | 180 | 45.0 |
| 4-2 | 5 | 220 | 44.0 | |
| 4-3 | 6 | 260 | 43.3 | |
| 5.ウォーターランド | 5-1 | 5 | 240 | 48.0 |
| 5-2 | 6 | 280 | 46.7 | |
| 5-3 | 7 | 320 | 45.7 | |
| 6.ドリームパーク | 6-1 | 8 | 360 | 45.0 |
| 6-2 | 8 | 410 | 51.3 | |
| 6-3 | 9 | 460 | 51.1 | |
| 6-4 | 9 | 510 | 56.7 | |
| 6-5 | 10 | 680 | 68.0 | |
| 7.ローガ密林 | 7-1 | 6 | 320 | 53.3 |
| 7-2 | 6 | 360 | 60.0 | |
| 7-3 | 7 | 400 | 57.1 | |
| 7-4 | 8 | 440 | 55.0 | |
| 7-5 | 10 | 620 | 62.0 | |
| 8.ヴィクリー砂漠 | 8-1 | 6 | 480 | 80.0 |
| 8-2 | 6 | 520 | 86.7 | |
| 8-3 | 7 | 560 | 80.0 | |
| 8-4 | 8 | 600 | 75.0 | |
| 8-5 | 10 | 820 | 82.0 | |
| 9.ラバーズ氷河 | 9-1 | 7 | 620 | 88.6 |
| 9-2 | 7 | 680 | 97.1 | |
| 9-3 | 8 | 740 | 92.5 | |
| 9-4 | 9 | 800 | 88.9 | |
| 9-5 | 13 | 980 | 75.4 | |
| 10.奥散水の紅葉岩 | 10-1 | 8 | 680 | 85.0 |
| 10-2 | 8 | 740 | 92.5 | |
| 10-3 | 9 | 800 | 88.9 | |
| 10-4 | 9 | 860 | 95.6 | |
| 10-5 | 13 | 1140 | 87.7 | |
| 11.ディープソート戦場後 | 11-1 | 7 | 860 | 122.9 |
| 11-2 | 7 | 900 | 128.6 | |
| 11-3 | 8 | 1020 | 127.5 | |
| 11-4 | 9 | 1160 | 128.9 | |
| 11-5 | 15 | 1400 | 93.3 | |
| 12.電脳街アキハバラ2.0 | 12-1 | 8 | 720 | 90.0 |
| 12-2 | 8 | 760 | 95.0 | |
| 12-3 | 9 | 840 | 93.3 | |
| 12-4 | 10 | 880 | 88.0 | |
| 12-5 | 14 | 1120 | 80.0 | |
| 13.天空城マドーラ | 13-1 | 8 | 760 | 95.0 |
| 13-2 | 8 | 800 | 100.0 | |
| 13-3 | 9 | 880 | 97.8 | |
| 13-4 | 10 | 920 | 92.0 | |
| 13-5 | 14 | 1180 | 84.3 | |
| 14.機会都市マッシュ | 14-1 | 8 | 860 | 107.5 |
| 14-2 | 8 | 900 | 112.5 | |
| 14-3 | 9 | 980 | 108.9 | |
| 14-4 | 10 | 1060 | 106.0 | |
| 14-5 | 14 | 1320 | 94.3 | |
| 15.ハイサイスタジアム | 15-1 | 8 | 920 | 115.0 |
| 15-2 | 8 | 980 | 122.5 | |
| 15-3 | 9 | 1060 | 117.8 | |
| 15-4 | 10 | 1220 | 122.0 | |
| 15-5 | 14 | 1510 | 107.9 | |
| 16.H&Gスイートハウス | 16-1 | 9 | 1200 | 133.3 |
| 16-2 | 9 | 1280 | 142.2 | |
| 16-3 | 10 | 1360 | 136.0 | |
| 16-4 | 11 | 1580 | 143.6 | |
| 16-5 | 16 | 2110 | 131.9 | |
| 17.エナリオス海中神殿 | 17-1 | 9 | 1020 | 113.3 |
| 17-2 | 9 | 1100 | 122.2 | |
| 17-3 | 10 | 1150 | 115.0 | |
| 17-4 | 11 | 1320 | 120.0 | |
| 17-5 | 15 | 1650 | 110.0 | |
| 18.アリスボウル | 18-1 | 9 | 1040 | 115.6 |
| 18-2 | 9 | 1120 | 124.4 | |
| 18-3 | 10 | 1200 | 120.0 | |
| 18-4 | 11 | 1350 | 122.7 | |
| 18-5 | 15 | 1680 | 112.0 | |
| 19.アレイスター王立図書館 | 19-1 | 9 | 1130 | 125.6 |
| 19-2 | 9 | 1200 | 133.3 | |
| 19-3 | 10 | 1250 | 125.0 | |
| 19-4 | 11 | 1440 | 130.9 | |
| 19-5 | 15 | 1880 | 125.3 | |
| 20.コロシアム | 20-1 | 9 | 1240 | 137.8 |
| 20-2 | 9 | 1280 | 142.2 | |
| 20-3 | 10 | 1320 | 132.0 | |
| 20-4 | 11 | 1560 | 141.8 | |
| 20-5 | 15 | 2050 | 136.7 | |
| 21.胡蝶舞う植物園 | 21-1 | 10 | 1620 | 162.0 |
| 21-2 | 11 | 1760 | 160.0 | |
| 21-3 | 13 | 2010 | 154.6 | |
| 21-4 | 15 | 2400 | 160.0 | |
| 21-5 | 20 | 3100 | 155.0 | |
| 22.紫炎の例大祭 | 22-1 | 15 | 1520 | 101.3 |
| 22-2 | 15 | 1640 | 109.3 | |
| 22-3 | 16 | 1780 | 111.3 | |
| 22-4 | 17 | 1990 | 117.1 | |
| 22-5 | 20 | 2500 | 125.0 | |
| 23.ファングフォレスト | 23-1 | 15 | 1540 | 102.7 |
| 23-2 | 15 | 1660 | 110.7 | |
| 23-3 | 16 | 1800 | 112.5 | |
| 23-4 | 17 | 2010 | 118.2 | |
| 23-5 | 20 | 2520 | 126.0 | |
| 24.バトルフィールドヘブン | 24-1 | 15 | 1610 | 107.3 |
| 24-2 | 15 | 1730 | 115.3 | |
| 24-3 | 16 | 1870 | 116.9 | |
| 24-4 | 17 | 2080 | 122.4 | |
| 24-5 | 20 | 2590 | 129.5 | |
| 25.サディスティックパーティ | 25-1 | 15 | 1740 | 116.0 |
| 25-2 | 15 | 1860 | 124.0 | |
| 25-3 | 16 | 2000 | 125.0 | |
| 25-4 | 17 | 2210 | 130.0 | |
| 25-5 | 20 | 2720 | 136.0 | |
| 26.クラブ クラッシュビーツ | 26-1 | 15 | 1900 | 126.7 |
| 26-2 | 15 | 2020 | 134.7 | |
| 26-3 | 17 | 2160 | 127.1 | |
| 26-4 | 19 | 2370 | 124.7 | |
| 26-5 | 22 | 3500 | 159.1 | |
イベントクエスト
| クエスト名 | 消費エナジー | 獲得EXP | EXP/エナジー | |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジタワー | 1F | 3 | 120 | 40.0 |
| 2F | 4 | 176 | 44.0 | |
| 3F | 5 | 242 | 48.4 | |
| 4F | 7 | 508 | 72.6 | |
| 5F | 7 | 280 | 40.0 | |
| 6F | 8 | 474 | 59.3 | |
| 7F | 8 | 486 | 60.8 | |
| 8F | 10 | 1006 | 100.6 | |
| 9F | 10 | 702 | 70.2 | |
| 10F | 11 | 788 | 71.6 | |
| 11F | 12 | 936 | 78.0 | |
| 12F | 13 | 1601 | 123.2 | |
| 13F | 14 | 945 | 67.5 | |
| 14F | 14 | 1188 | 84.9 | |
| 15F | 14 | 1008 | 72.0 | |
| 16F | 16 | 2573 | 160.8 | |
| 17F | 16 | 1568 | 98.0 | |
| 18F | 17 | 1821 | 107.1 | |
| 19F | 18 | 2108 | 117.1 | |
| 20F | 18 | 1620 | 90.0 | |
| 21F | 18 | 1620 | 90.0 | |
| 22F | 18 | 1620 | 90.0 | |
| 23F | 20 | 1821 | 91.0 | |
| 24F | 20 | 2871 | 143.5 | |
| 25F | 22 | 3740 | 170.0 | |

